Gulfstream Park Picks
Get the latest Gulfstream Park free and premium horse racing picks that combine the perfect blend of data driven analytics with seasoned expert analysis. You'll also get access to our exclusive news, Horses to Watch list, Best Bets, Money Plays (coming soon), and previews of the best races coming up this week.
Gulfstream Park - Hallandale Beach, FL |Â gulfstreampark.com
Opened in 1939 with 18,000 in attendance and $224,287 in handle it was promptly closed after the 4th day of racing only to reopen in 1944 for a 20 day race meet. Gulfstream Park offers some of the largest fields, robust stakes schedules and best wagering pools year round making it one of our favorite tracks to handicap.
Racing Schedule: Championship Meet: November. 28, 2024 - March 30, 2025 and April 3, 2025 - August 31, 2025, September 6, 2024 - November 24, 2024
Key Races: Pegasus World Cup G1, Florida Derby G1, Fountain of Youth (G2), Holy Bull (G2), Gulfstream Park Oaks (G2)
Gulfstream Park FREE Insider Handicapping Information
This is where you will find our most recent free Gulfstream Park articles and information to help keep you up-to-date on what's happening at Gulfstream Park. We also include our free horses to watch which include some of our best bets and and other Gulfstream Park picks for races running this week.  You can also find articles on our Gulfstream Park horse racing handicapping picks performance and payouts earned.
Which Product's Are Hot Right Now!
Consistently winning at Gulfstream Park not only takes insightful data but also the knowledge of when and how to use it. Unlike other handicapping publications who like to hide their results Today's Racing Digest is dedicated to helping you be more successful at Gulfstream Park The "Digest" makes it easy for you to use the right product for the right condition by listing our top products and how well they are performing in each condition at Gulfstream Park.
Gulfstream Park Best Win Picks
Past 7 Days
Current Meet To Date
Digest Product | Surf | Dist | ROI | Win $ | Win % | ITM % | Avg Win $ | # Picks |
---|
Digest Product | Surf | Dist | ROI | Win $ | Win % | ITM % | Avg Win $ | # Picks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last FNLRAT | Turf | Sprint | 31 | $212.40 | 27% | 58% | $9.65 | 81 |
Quick Pick Longshot | Dirt | Sprint | 17 | $249.00 | 13% | 37% | $17.79 | 106 |
FIRE # | Turf | Sprint | 16 | $185.20 | 20% | 48% | $11.58 | 80 |
Fast Figs | Turf | Sprint | 14 | $205.20 | 22% | 64% | $10.26 | 90 |
Expected FNLRAT | Turf | Sprint | 8 | $175.20 | 21% | 56% | $10.31 | 81 |
Quick Pick Main Threat | Turf | Sprint | 8 | $304.80 | 21% | 46% | $10.51 | 141 |
Consensus | Dirt | Route | 7 | $618.90 | 29% | 56% | $7.46 | 288 |
Fractional Charting | Dirt | Route | 6 | $528.50 | 30% | 60% | $7.05 | 250 |
Consensus | Turf | Sprint | 5 | $156.00 | 19% | 53% | $11.14 | 74 |
CPR # | Turf | Sprint | 1 | $161.60 | 19% | 49% | $10.77 | 80 |
All payout results listed above are based on a $2 win bet on the top pick/figure for each product. When multiple horses share the same high figure we use the horse with highest Fast Fig to break the tie. If multiple horses shared the same high figure and Fast Fig then the horse, from that group, with the highest CPR would be chosen. When calculating Fast Figs and multiple horses share the same high Fast Fig we use the horse with the highest FNLRAT to break the tie.
Gulfstream Park Top Exotic Payouts
Past 7 Days
Current Meet To Date
Digest Product | Total | Exacta | Trifecta | Super | Daily Double | Pick 3 | Pick 4 | Pick 5 | Pick 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick Picks | 3,082.40 | 605.40 | 1,037.00 | 1,368.40 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIRE # | 433.30 | 62.60 | 134.40 | 0.00 | 65.00 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fast Figs | 374.40 | 61.80 | 61.80 | 120.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Consensus Analyst | 367.20 | 48.20 | 134.40 | 0.00 | 38.80 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Consensus | 357.50 | 34.80 | 134.40 | 0.00 | 38.80 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Digest Product | Total | Exacta | Trifecta | Super | Daily Double | Pick 3 | Pick 4 | Pick 5 | Pick 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick Picks | 66,769.30 | 6,760.80 | 5,700.40 | 15,663.40 | 6,294.80 | 11,420.40 | 8,379.60 | 11,766.40 | 0.00 |
Fast Figs | 17,073.80 | 3,253.60 | 4,340.00 | 2,004.60 | 1,806.20 | 1,074.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 |
Consensus Analyst | 14,439.30 | 1,761.40 | 920.00 | 0.00 | 1,340.80 | 7,112.80 | 111.80 | 441.60 | 0.00 |
FIRE # | 11,841.40 | 2,003.00 | 1,009.00 | 1,116.00 | 1,443.00 | 2,818.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fractional Charting | 10,549.90 | 1,902.80 | 1,772.60 | 505.60 | 1,651.00 | 1,077.20 | 265.40 | 441.60 | 0.00 |
All payout results listed above are based on a $2 straight exotic bet using highest figure figure on top, 2nd highest for 2nd, 3rd highest for 3rd and so on. When multiple horses share the same figure we use the horse with highest Fast Fig to break the tie. If multiple horses shared the same figure and Fast Fig then the horse, from that group, with the highest CPR would be chosen. When calculating Fast Figs and multiple horses share the same Fast Fig we use the horse with the highest FNLRAT to break the tie.
Gulfstream Park Payouts
Today's Racing Digest's experienced staff of expert handicappers leverage over 50 years of rich robust analytics, artificial intelligence, data science, and boots-on-ground experience so you'll get the perfect blend of data driven analytics with seasoned expert analysis that will make you a winner. Don't miss out, purchase your Digest today!
Meet To Date Payouts |
---|
126,662 |
Date | Race # | Wager | Payout |
---|---|---|---|
07/04/2025 | 7 | Superfecta | 1,368.40 |
07/04/2025 | 7 | Trifecta | 941.20 |
06/26/2025 | 5 | Pick 4 | 359.60 |
07/04/2025 | 7 | Exacta | 249.20 |
07/04/2025 | 2 | Trifecta | 134.40 |
06/28/2025 | 2 | Daily Double | 127.40 |
07/05/2025 | 6 | Superfecta | 120.00 |
06/28/2025 | 7 | Superfecta | 109.20 |
07/04/2025 | 9 | Trifecta | 95.80 |
06/26/2025 | 5 | Pick 3 | 76.20 |
06/28/2025 | 1 | Exacta | 75.00 |
07/06/2025 | 7 | Exacta | 63.60 |
06/26/2025 | 4 | Pick 3 | 63.00 |
07/05/2025 | 6 | Trifecta | 61.80 |
07/04/2025 | 3 | Pick 3 | 58.60 |
06/29/2025 | 10 | Daily Double | 57.40 |
06/29/2025 | 5 | Superfecta | 53.40 |
06/27/2025 | 8 | Exacta | 46.00 |
07/04/2025 | 9 | Exacta | 41.60 |
07/06/2025 | 3 | Exacta | 41.40 |
06/29/2025 | 6 | Exacta | 39.00 |
06/27/2025 | 2 | Daily Double | 37.80 |
07/04/2025 | 6 | Exacta | 37.80 |
07/06/2025 | 8 | Exacta | 35.60 |
07/06/2025 | 1 | Exacta | 34.40 |
Gulfstream Park FREE Picks and Analysis
Every race day we give you Today's Racing Digest's one free Gulfstream Park race for free. we would recommend you purchase our Complete Digest so you can get a full analysis of each race and our experts insights on each horse running along with suggested vertical and horizontal betting strategies. Today's Racing Digest strives to giving you the best most profitable Gulfstream Park picks that have been proven to be more accurate and profitable than the competition.
Race 9 at Gulfstream Park July 5, 2025 Free Race Sheet
FREE Picks & Tips
Try a free download of some of the Gulfstream Park horse racing handicapping products and Gulfstream Park picks sold on our site. This will give you a no risk opportunity to try them out for yourself. Of course you are welcome to try any of our paid products and if you are not happy with them or they weren't what you are looking for just send us an email and we'll refund the full amount.
SCROLL FOR MORE DATES
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product | Description | Price | Fri 11th | Sat 12th | Sun 13th | |
![]() | Free Basic Race Sheets | Try a Free Race Sheet From Today's Racing Digest (LEARN MORE) ![]() Free Basic Race SheetsBreak Free from the Frustration of Regular Losses and Short Priced Favorites Try for Free a selected Today’s Racing Digest’s exclusive Race Sheet which take your ordinary pp’s and supercharge them giving you a new way to look at a race. With our exclusive projected interior and final times, simplified class and performance rating systems, and proven winning handicapping angles you’ll find yourself easily uncovering horses that can win at a price . More Information | FREE |
Today's Racing Digest Gulfstream Park Picks & Products

Sold on track since 1970, each edition of the Complete Digest is like a handicapping seminar giving you an insider's look, from multiple winning angles, at how each horse is expected to perform in today's race.
(Your total cost for Digest-related features will not exceed $10.00 per card.)
SCROLL FOR MORE DATES
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product | Description | Price | Fri 11th | Sat 12th | Sun 13th | |
![]() | Fractional Charting | Pace is one of the most difficult yet profitable handicapping angles to master. We make it easy by giving you a projection of where each horse is expected to be at each point of call throughout the entire race allowing you to quickly identify horses that may have an overlooked pace advantage that can payout big! (LEARN MORE) ![]() Fractional ChartingEasily See Overlooked Pace Scenarios That Can Payout Big
Identifying the pace of a race is one of the most profitable and difficult handicapping angles to master. Most of the betting public rely on widely published speed figures which inevitably leads to over bet favorites whose running style may actually be a negative in today’s race. Utilizing Today’s Racing Digest’s exclusive par-time-by-class standards coupled with our advanced algorithms, Fractional Charting will show you the most probable pace scenario of today’s race including projected times for each horse at each point of call throughout the entire race. With Fractional Charting you will be able to quickly identify any horses that are not suited for the pace match up of the race; along with, easily uncovering pace scenarios that often favor high paying overlooked contenders. More Information | $5.00 | - | ||
![]() | Fast Figs | A powerful AI predictive figure that combines the speed of each horse, the expected pace of the race and the strength of the field giving you an easy to use multi dimensional figure that has been proven to consistently find overlooked contenders that can win. (LEARN MORE) ![]() Fast FigsAn Easy To Use Power Rating Proven To Find Overlays That Can WinThe widespread use of antiquated speed figures has most handicappers struggling to consistently find value on the tote board. Through the power of sophisticated algorithms and AI learning we’ve created the first horse racing figure that has proven to consistently find overlays that can win. Now even first time race-goers can uncover overlooked high priced contenders that can win. Fast Figs Gives You One Powerful Number Incorporating Speed, Pace, and Strength of Fields
| $3.00 | - | - | |
![]() | Basic Sheets | Full card race sheets with projected interior & final times, w/ simplified class & performance ratings (LEARN MORE) ![]() Basic SheetsBreak Free from the Frustration of Regular Losses and Short Priced Favorites Try for Free a selected Today’s Racing Digest’s exclusive Race Sheet which take your ordinary pp’s and supercharge them giving you a new way to look at a race. With our exclusive projected interior and final times, simplified class and performance rating systems, and proven winning handicapping angles you’ll find yourself easily uncovering horses that can win at a price . More Information | $2.00 |
Thoroughbred Analytics Gulfstream Park Picks & Products
The leading provider of Gulfstream Park exclusive data-driven handicapping statistical reports and insider analysis along with Gulfstream Park picks and tips that consistently uncover horses that can beat their odds.
SCROLL FOR MORE DATES
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product | Track | Description | Price | Thu 10th | Fri 11th | |
![]() | Complete Track Pack | Gulfstream Park | Save 30% with this bundle that includes 3 of our most popular Reports (LEARN MORE) ![]() Complete Track PackCrush the races while saving over 30% on the 3 most popular Thoroughbred Analytic’s Reports which include Premium Past Performances, Premium Analysis, and the Key Factors Report. More Information | $10.00 | - | |
![]() | Premium Analysis & PP's | Gulfstream Park | Get the Premium PP's and Analysis together and save 25% off the regular price (LEARN MORE) ![]() Premium Analysis & PP'sGet traditional past performances for each horse along with Thoroughbred Analytics Premium Analysis figures making it easy to understand the strengths and weaknesses of each horse entered. Includes TA’s proprietary calculations applied to historical data for each horse entered into the race. Reports are in a familiar, easy to read format and include the post position, jockey, morning line of odds and much more. More Information | $8.00 | - | |
![]() | Key Factors Report | Gulfstream Park | Easy to use ratings for each horse covering multiple "key factors" to winning. (LEARN MORE) ![]() Key Factors ReportEasily Handicap and Win Like a ProEven if you are new to horse racing, this easy to use report will give you the most important “Key Factors” in each race so you can now make quick winning betting decisions in each race. More Information | $4.00 | - | |
![]() | Premium Analysis | Gulfstream Park | Easy to use report that gives you insight into how each horse is expected to perform. (LEARN MORE) ![]() Premium AnalysisEasily Handicap the Horse Races and Start Winning Like a ProA powerful easy to use report that gives you insight into the ability of each horse and how they compare to the rest of the field. More Information | $4.00 | - | |
![]() | Basic Past Performances | Gulfstream Park | Traditional Past Performances (LEARN MORE) ![]() Basic Past PerformancesTraditional Past PerformancesThese are traditional past performances for all entries. Each race contains information about the horse, owner, trainer, jockey, win, loss place record, earnings as well details of the last 10 races run by the horse. Also included are the last 12 workouts performed by the horse. More Information | $3.00 | - | |
![]() | Best Bets & Live Long Shots | Southern Tracks | Get the best bets and live long shots of the day and save 25% off the regular price (LEARN MORE) ![]() Best Bets & Live Long ShotsEach day’s races are reviewed and using a proven filtering methodology only the highest probability (Best Bet Recommendations) and best value (Live Long Shots) winning races are selected to be included in this package. This ensures that your bankroll is being maximized for the best chance of success and profitability. Each package includes Thoroughbred Analytics Premium Analysis for the best betting opportunities and live long shots across the region. More Information | $10.00 | - | |
![]() | Live Longshots | Southern Tracks | Get long shots that can win and payout big. (LEARN MORE) ![]() Live LongshotsExpertly Play Long Shots That Can Win and Payout BigAn easy to use report that helps you quickly identify only those horses that have a decent shot at winning but also have good odds. More Information | $7.00 | - | |
![]() | Best Bet Recommendations | Southern Tracks | Best bets of the day for tracks across the country (LEARN MORE) ![]() Best Bet RecommendationsQuickly Identify The Best Horse Racing Bets of the DaySave time and maximize your profit potential by focusing your handicapping efforts and bankroll on only the best horse racing bets of the day from across the country. More Information | $7.00 | - | |
![]() | Premium PP's | Gulfstream Park | Traditional past performances plus exclusive key factors (LEARN MORE) ![]() Premium PP'sEverything You Need To Evaluate a Horses Ability To Compete In Today’s Race | $7.00 | - |
Expert Handicapper Gulfstream Park Picks & Tip Sheets
Expert Gulfstream picks, tips, selections and insider analysis from professional handicappers that have been proven to be the best of the best in consistently uncovering horses that can beat their odds at Gulfstream Park.
Product | Description | Price | Fri 11th | |
---|---|---|---|---|
![]() | Official 4 X 9 Programs with Pace Pals | Race program that includes a simple to use icon based pace handicapping system. (LEARN MORE) ![]() Official 4 X 9 Programs with Pace PalsPace Pals is an Official 4X9 program that includes an expected running style designation for each horse so you can easily see which horses are expected to be in the front early, stalking just off the leader or closing late. Pace Pals fun and simple to use icon based handicapping system makes it easy for you to see how the pace of the race will unfold allowing you to quickly identify overlooked pace scenarios that can payout big! If you’re new to handicapping or looking to improve your skills and win percentages, with Pace Pals you too can easily find undervalued contenders allowing you to bet and win big on the races just like the seasoned pros. More Information | $2.00 |
2024 Gulfstream Park Championship Meet Stakes Schedule
Gulfstream Park's 2024 Championship meet, offers 68 Stakes worth $14.875 Million which include some of the most prestigious stakes races across the country. Stakes races are the pinnacle of competition in the sport of horse racing and attract some of the best horses in their class level. Along with a field of the best horses also comes some of the best wagering opportunities.
Why Gulfstream Park Stakes Races Are Often Times The Best Races To Play
At Gulfstream Park, we'll often see the best value bets during the weekdays but with fewer bettors in the pool the payouts on the exotics can be a bit discouraging. With weekend stakes races at Gulfstream Park the interest and crowds grow larger along with the betting pools which typically translates into larger payouts. Stakes races also typically offer a field of horses that have been kept in form through multiple workouts and prep races giving a handicapper more information about a horses ability and a better understanding of their chance in the race.
If you don't have the time to watch all the prep races and pour over the past performances, Today's Racing Digest's expert handicappers give you a complete race analysis along with their thoughts on each horses chances in each race on the card.
January 2024 Gulfstream Park Scheduled Stakes Races
Friday, Jan 26, 2024
South Beach, 4YO&UP / F&M, 1 M 70 Y / Tapeta - $100,000
Saturday, Jan 27, 2024
G1 Pegasus World Cup Inv., 4YO&UP, 1 1/8 M / Dirt - $3,000,000
G1 1/ST BET Pegasus World Cup Turf Inv., 4YO&UP, 1 1/8 M / Turf - $1,000,000
G2 TAA Pegasus Filly and Mare Turf Inv., 4YO&UP / F&M, 1 1/16 M / Turf - $500,000
G2 Inside Information, 4YO&UP / F&M, 7 Furlongs / Dirt - $200,000
G3 W.L. McKnight , 4YO&UP, 1 1/2 M / Turf - $200,000
G3 Fred Hooper, 4YO&UP, 1M / Dirt - $150,000
G3 La Prevoyante, 4YO&UP / F&M, 1 1/2 M / Turf - $150,000
City of Light Starter Handicap, 4YO&UP, 1 1/8 M / Tapeta - $70,000
Carousel Club, 4YO&UP, 1 M 70 Y / Tapeta - $100,000
February 2024 Gulfstream Park Scheduled Stakes Races
Saturday, Feb 3, 2024
G3 Holy Bull, 3YO, 1 1/16 M / Dirt - $250,000
G3 Kitten's Joy, 3YO, 1 1/16 M / Turf - $175,000
G3 Sweetest Chant, 3YO / F, 1 1/16 M / Turf - $175,000
G3 Forward Gal, 3YO / F, 7 Furlongs / Dirt - $125,000
Swale, 3YO, 7 Furlongs / Dirt - $125,000
Saturday, Feb 10, 2024
G3 Gulfstream Park Turf Sprint, 4YO&UP, 5 Furlongs / Turf - $125,000
Sunday, Feb 11, 2024
Ladies' Turf Sprint, 4YO&UP / F&M, 5 Furlongs / Turf - $125,000
Saturday, Feb 17, 2024
G3 Royal Delta, 4YO&UP / F&M, 1 1/16 M / Dirt - $150,000
Saturday, Feb 24, 2024
Gulfstream Park Sprint, 4YO&UP, 6 Furlongs / Dirt - $125,000
March 2024 Gulfstream Park Scheduled Stakes Races
Saturday, Mar 2, 2024
G2 Fountain of Youth, 3YO, 1 1/16 M / Dirt - $400,000
G2 Davona Dale, 3YO / F, 1M / Dirt - $200,000
G2 WinStar Gulfstream Park Mile, 4YO&UP, 1M / Dirt - $200,000
G2 Mac Diarmida, 4YO&UP, 1 3/8 M / Turf - $200,000
G3 Canadian Turf, 4YO&UP, 1 1/16 M / Turf - $150,000
G3 Honey Fox, 4YO&UP / F&M, 1M / Turf - $150,000
G3 The Very One, 4YO&UP / F&M, 1 3/8 M / Turf - $150,000
G3 Herecomesthebride, 3YO / F, 1M / Turf - $175,000
Colonel Liam, 3YO, 1M / Turf - $175,000
Saturday, Mar 9, 2024
Silks Run, 4YO&UP, 5 Furlongs / Turf - $100,000
G3 Hurricane Bertie, 4YO&UP / F&M, 6 1/2 Furlongs / Dirt - $125,000
Sunday, Mar 10, 2024
Captiva Island, 4YO&UP / F&M, 5 Furlongs / Turf - $100,000
Saturday, Mar 16, 2024
Hutcheson, 3YO, 6 Furlongs / Dirt - $100,000
Sunday, Mar 17, 2024
Any Limit, 3YO / F, 6 Furlongs / Dirt - $100,000
Saturday, Mar 23, 2024
Texas Glitter, 3YO, 5 Furlongs / Turf - $100,000
Saturday, Mar 30, 2024
G1 Curlin Florida Derby, 3YO, 1 1/8 M / Dirt - $1,000,000
G2 Gulfstream Park Oaks, 3YO / F, 1 1/16 M / Dirt - $250,000
G2 Pan American, 4YO&UP, 1 1/2 M / Turf - $200,000
G3 Orchid, 4YO&UP / F&M, 1 1/2 M / Turf - $150,000
G3 Ghostzapper, 4YO&UP, 1 1/16 M / Dirt - $150,000
Appleton, 4YO&UP, 1M / Turf - $150,000
Sand Springs, 4YO&UP / F&M, 1 1/16 M / Turf - $150,000
Sir Shackleton, 4YO&UP, 7 Furlongs / Dirt - $125,000
Cutler Bay, 3YO, 7 1/2 Furlongs / Turf - $125,000
Sanibel Island, 3YO / F, 7 1/2 Furlongs / Turf - $125,000
April 2024 Gulfstream Park Scheduled Stakes Races
None Currently Scheduled
September 2024 Gulfstream Park Scheduled Stakes Races
Saturday, Sept. 7, 2024
Desert Vixen S (Florida Sire S) $100k g 6f Dirt
Dr. Fager S (Florida Sire S) $100k g 6f Dirt
Saturday, Sept. 14, 2024
Hallandale Beach S $95k g 2yo f 8f Dirt
Saturday, Sept. 21, 2024
Aventura $95k g 2yo 8f Dirt $0/Sep 8
Bob Umphrey Turf Sprint $95k g 3&up 5f Turf $0/Sep 8
Ginger Punch H $100k g 3&up f/m 8.5f Turf $0/Sep 8
Princess Rooney Invitational (G3) BC $220k g 3&up f/m 7f Dirt
Saturday, Sept. 28, 2024
Hollywood Beach S $95k g 2yo 5f Turf
October 2024 Gulfstream Park Scheduled Stakes Races
Saturday, Oct. 19, 2024
Affirmed S (Florida Sire S) $200k g 2yo R 7f Dirt Closed on Jan 1.
Gil Campbell Memorial H $100k g 3&up S 8f Dirt $0/Oct 6
Susan's Girl S (Florida Sire S) $200k g 2yo f R 7f Dirt
Gulfstream Park Today's Racing Digest Pick Results
Today's Racing Digest's has a long history of proven horse racing pick results helping Gulfstream Park horseplayers and race-goers like yourself consistently have a winning and profitable day on track or betting Gulfstream Park through your favorite ADW.
Beware of False Claims
Unlike other horse racing tip sheets that obscure the truth by showing you their payout results based on any horse listed can fill in win-place-show in any order rather then the order thy told you bet. We only show you payouts based on the order we present our picks.
All of our payouts are based on a $2 bet and in the event a horse is scratched the horse is removed from the picks and the 2nd horse listed becomes the top choice and the 3rd horse listed the 2nd choice and so on.
Date | Track | Race | Product | Win #'s | Wager | Payout |
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | Gulfstream Park | 1 | Quick Picks | 5-7 | Exacta | 34.40 |
07/06/2025 | Gulfstream Park | 1 | Quick Picks | 5 | Win | 12.80 |
07/06/2025 | Gulfstream Park | 3 | Quick Picks | 3-4 | Exacta | 41.40 |
07/06/2025 | Gulfstream Park | 5 | Consensus | 9 | Win | 3.20 |
07/06/2025 | Gulfstream Park | 5 | Consensus Analyst | 9 | Win | 3.20 |
07/06/2025 | Gulfstream Park | 5 | CPR | 9 | Win | 3.20 |
07/06/2025 | Gulfstream Park | 5 | Fast Figs | 9 | Win | 3.20 |
07/06/2025 | Gulfstream Park | 5 | FIRE | 9 | Win | 3.20 |
07/06/2025 | Gulfstream Park | 5 | FNLRAT | 9 | Win | 3.20 |
07/06/2025 | Gulfstream Park | 5 | Fract Chart | 9 | Win | 3.20 |
07/06/2025 | Gulfstream Park | 5 | LFNLRAT | 9 | Win | 3.20 |
07/06/2025 | Gulfstream Park | 5 | Quick Picks | 9 | Win | 3.20 |
07/06/2025 | Gulfstream Park | 7 | Quick Picks | 2-1 | Exacta | 63.60 |
07/06/2025 | Gulfstream Park | 8 | Quick Picks | 3-4 | Exacta | 35.60 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 1 | Quick Picks | 6-1 | Exacta | 15.60 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 2 | Consensus | 3 | Win | 4.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 2 | Consensus Analyst | 3-5 | Exacta | 13.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 2 | Consensus Analyst | 3 | Win | 4.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 2 | CPR | 3-5 | Exacta | 13.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 2 | CPR | 3 | Win | 4.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 2 | FIRE | 3-5 | Exacta | 13.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 2 | FIRE | 3 | Win | 4.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 2 | FNLRAT | 3-5 | Exacta | 13.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 2 | FNLRAT | 3 | Win | 4.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 2 | LFNLRAT | 3 | Win | 4.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 2 | Quick Picks | 3-5 | Exacta | 13.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 2 | Quick Picks | 3 | Win | 4.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 3 | Fast Figs | 1 | Win | 10.60 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 3 | FIRE | 3-1 | Daily Double | 26.20 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 3 | FIRE | 1 | Win | 10.60 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 6 | Fast Figs | 1-2-5-4 | Superfecta | 120.00 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 6 | Fast Figs | 1-2-5 | Trifecta | 61.80 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 6 | Fast Figs | 1-2 | Exacta | 23.80 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 6 | Fast Figs | 1 | Win | 6.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 7 | Fast Figs | 4-2 | Exacta | 23.60 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 7 | Fast Figs | 1-4 | Daily Double | 22.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 7 | Fast Figs | 4 | Win | 7.20 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 7 | LFNLRAT | 4-2 | Exacta | 23.60 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 7 | LFNLRAT | 4 | Win | 7.20 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 7 | Quick Picks | 4-2 | Exacta | 23.60 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 9 | Fast Figs | 6-4 | Exacta | 14.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 9 | Fast Figs | 6 | Win | 4.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 9 | FIRE | 6-4 | Exacta | 14.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 9 | FIRE | 6 | Win | 4.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 9 | Quick Picks | 6-4 | Exacta | 14.40 |
07/05/2025 | Gulfstream Park | 11 | BFNLRAT | 10 | Win | 8.20 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 1 | Consensus | 2 | Win | 8.40 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 1 | Consensus Analyst | 2 | Win | 8.40 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 1 | FIRE | 2 | Win | 8.40 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 1 | FNLRAT | 2 | Win | 8.40 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 1 | Fract Chart | 2 | Win | 8.40 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 1 | LFNLRAT | 2 | Win | 8.40 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | BFNLRAT | 8 | Win | 4.80 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | Consensus | 8-4-1 | Trifecta | 134.40 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | Consensus | 2-8 | Daily Double | 20.80 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | Consensus | 8-4 | Exacta | 13.60 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | Consensus | 8 | Win | 4.80 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | Consensus Analyst | 8-4-1 | Trifecta | 134.40 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | Consensus Analyst | 2-8 | Daily Double | 20.80 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | Consensus Analyst | 8-4 | Exacta | 13.60 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | Consensus Analyst | 8 | Win | 4.80 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | CPR | 8-4-1 | Trifecta | 134.40 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | CPR | 8-4 | Exacta | 13.60 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | CPR | 8 | Win | 4.80 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | FIRE | 8-4-1 | Trifecta | 134.40 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | FIRE | 2-8 | Daily Double | 20.80 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | FIRE | 8-4 | Exacta | 13.60 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | FIRE | 8 | Win | 4.80 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | FNLRAT | 8-4-1 | Trifecta | 134.40 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | FNLRAT | 2-8 | Daily Double | 20.80 |
07/04/2025 | Gulfstream Park | 2 | FNLRAT | 8-4 | Exacta | 13.60 |
