| Date | trackkey | Track | Race # | Bet | Payout | Digest Products That Hit | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 2 | Exacta | 7.80 | Fast Figs, Highest FNLRAT, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 2 | Win | 4.72 | Consensus, Fast Figs, Highest FNLRAT, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 3 | Daily Double | 7.58 | Consensus, Fast Figs, Highest FNLRAT, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 3 | Exacta | 41.62 | CPR, Fast Figs | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 3 | Trifecta | 117.36 | Fast Figs, Quick Picks | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 3 | Win | 3.36 | Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 4 | Daily Double | 8.06 | Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 4 | Exacta | 17.00 | CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 4 | Pick 3 | 11.04 | Consensus, Fast Figs, Highest FNLRAT, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 4 | Win | 4.56 | Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 5 | Daily Double | 96.24 | Fast Figs, Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 5 | Exacta | 408.12 | Fast Figs, Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 5 | Pick 3 | 104.12 | Fast Figs, Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 5 | Win | 33.20 | CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 6 | Daily Double | 113.30 | Fast Figs, Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 6 | Exacta | 27.84 | Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 6 | Pick 3 | 314.36 | Fast Figs, Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 6 | Trifecta | 60.72 | Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 6 | Win | 6.92 | Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 7 | Daily Double | 120.92 | Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 7 | Exacta | 287.12 | Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 7 | Pick 3 | 2218.74 | Fast Figs, Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 7 | Win | 21.86 | Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 8 | Daily Double | 133.56 | Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fractional Charting | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 8 | Pick 3 | 398.52 | Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fractional Charting | More details |
| 06/19/2026 | BAQ | Belmont at the Big A | 8 | Win | 7.96 | Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fractional Charting | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 1 | Exacta | 9.76 | Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 1 | Superfecta | 105.80 | CPR, Expected FNLRAT, Fire, Fractional Charting | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 1 | Trifecta | 33.44 | AI, CPR, Expected FNLRAT, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT, Quick Picks | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 1 | Win | 3.86 | AI, Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 2 | Daily Double | 10.08 | AI, Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fire, Fractional Charting, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 2 | Exacta | 11.62 | AI, CPR, Expected FNLRAT, Fire, Fractional Charting, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 2 | Trifecta | 34.80 | AI, Fire, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 2 | Win | 4.16 | AI, Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 3 | Daily Double | 21.88 | AI, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 3 | Exacta | 35.74 | AI, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 3 | Pick 3 | 41.20 | AI, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 3 | Win | 9.30 | AI, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 4 | Daily Double | 52.84 | Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 4 | Exacta | 83.40 | AI, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 4 | Pick 3 | 115.12 | Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 4 | Superfecta | 840.60 | AI, Quick Picks | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 4 | Trifecta | 250.40 | AI, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 4 | Win | 12.34 | CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT, Quick Picks, Race Analysis | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 5 | Daily Double | 65.08 | Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 5 | Exacta | 22.18 | Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 5 | Trifecta | 61.72 | Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 5 | Win | 7.40 | AI, Consensus, CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 6 | Daily Double | 31.88 | CPR, Expected FNLRAT, Fast Figs, Fire, Fractional Charting, Highest FNLRAT | More details |
| 06/19/2026 | CD | CHURCHILL DOWNS | 6 | Pick 3 | 234.28 | Highest FNLRAT | More details |
Date:
trackkey:
Track:
Race #:
Bet:
Payout:
Digest Products That Hit:
Details:
