Oaklawn Park Picks
Get the latest Oaklawn Park free and premium horse racing picks that combine the perfect blend of data driven analytics with seasoned expert analysis. You'll also get access to our exclusive news, Horses to Watch list, Best Bets, Money Plays (coming soon), and previews of the best races coming up this week.
Oaklawn Park - Hot Springs, AR | oaklawn.com
Opened on February 24 1905 to a crowd of 3,000, Oaklawn Park is best known as the home of the Racing Festival of the South and $1.25 million Arkansas Derby. Oaklawn currently features a 1 mile dirt track but does not have a turf race course even after the recent $100 million expansion completed in 2021.
Racing Schedule: Dec. 8, 2023 - May 2, 2024
Key Races: Arkansas Derby (G1), Apple Blossom Handicap (G1), Oaklawn Handicap (G2)
Oaklawn Park FREE Insider Handicapping Information
This is where you will find our most recent free Oaklawn Park articles and information to help keep you up-to-date on what's happening at Oaklawn Park. We also include our free horses to watch which include some of our best bets and and other Oaklawn Park picks for races running this week. You can also find articles on our Oaklawn Park horse racing handicapping picks performance and payouts earned.
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- Next »
Which Product's Are Hot Right Now!
Consistently winning at Oaklawn Park not only takes insightful data but also the knowledge of when and how to use it. Unlike other handicapping publications who like to hide their results Today's Racing Digest is dedicated to helping you be more successful at Oaklawn. We make it easy for you to use the right product for the right condition listing our top products and how well they are performing in each condition at Oaklawn Park.
Oaklawn Park's Best Win Picks
Past 7 Days
Current Meet To Date
Digest Product | Surf | Dist | ROI | Win $ | Win % | ITM % | Avg Win $ | # Picks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fractional Charting | Dirt | Sprint | 113 | $46.80 | 55% | 82% | $7.80 | 11 |
FIRE # | Dirt | Sprint | 95 | $50.60 | 54% | 77% | $7.23 | 13 |
Expected FNLRAT | Dirt | Sprint | 80 | $46.80 | 46% | 77% | $7.80 | 13 |
CPR # | Dirt | Sprint | 58 | $41.20 | 38% | 77% | $8.24 | 13 |
Quick Pick Top Choice | Dirt | Sprint | 45 | $5.80 | 50% | 50% | $5.80 | 2 |
Consensus Analyst | Dirt | Sprint | 43 | $11.40 | 50% | 75% | $5.70 | 4 |
Consensus | Dirt | Sprint | 43 | $11.40 | 50% | 75% | $5.70 | 4 |
Digest Product | Surf | Dist | ROI | Win $ | Win % | ITM % | Avg Win $ | # Picks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRE # | Dirt | Sprint | 6 | $612.80 | 22% | 46% | $9.73 | 288 |
Quick Pick Longshot | Dirt | Sprint | 3 | $111.20 | 13% | 28% | $15.89 | 54 |
All payout results listed above are based on a $2 win bet on the top pick/figure for each product. When multiple horses share the same high figure we use the horse with highest Fast Fig to break the tie. If multiple horses shared the same high figure and Fast Fig then the horse, from that group, with the highest CPR would be chosen. When calculating Fast Figs and multiple horses share the same high Fast Fig we use the horse with the highest FNLRAT to break the tie.
Oaklawn Park's Top Exotic Payouts
Past 7 Days
Current Meet To Date
Digest Product | Total | Exacta | Trifecta | Super | Daily Double | Pick 3 | Pick 4 | Pick 5 | Pick 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick Picks | 459.60 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 73.20 | 137.00 | 200.60 | 0.00 | 0.00 |
CPR | 264.90 | 14.80 | 29.60 | 81.80 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Last FNLRAT | 177.00 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIRE # | 145.10 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FNLRAT | 137.80 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Digest Product | Total | Exacta | Trifecta | Super | Daily Double | Pick 3 | Pick 4 | Pick 5 | Pick 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick Picks | 39,267.20 | 1,371.60 | 2,403.40 | 1,669.60 | 1,493.20 | 4,506.80 | 5,443.00 | 22,048.00 | 0.00 |
Fractional Charting | 10,094.30 | 584.60 | 756.00 | 4,251.60 | 1,166.20 | 1,889.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FNLRAT | 10,049.20 | 541.00 | 782.00 | 4,251.60 | 1,027.60 | 1,889.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIRE # | 8,320.80 | 623.40 | 818.20 | 2,353.20 | 846.80 | 1,818.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fast Figs | 5,512.40 | 1,052.40 | 757.40 | 1,011.00 | 598.40 | 446.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
All payout results listed above are based on a $2 straight exotic bet using highest figure figure on top, 2nd highest for 2nd, 3rd highest for 3rd and so on. When multiple horses share the same figure we use the horse with highest Fast Fig to break the tie. If multiple horses shared the same figure and Fast Fig then the horse, from that group, with the highest CPR would be chosen. When calculating Fast Figs and multiple horses share the same Fast Fig we use the horse with the highest FNLRAT to break the tie.
Oaklawn Payouts
Today's Racing Digest's experienced staff of expert handicappers leverage over 50 years of rich robust analytics, artificial intelligence, data science, and boots-on-ground experience so you'll get the perfect blend of data driven analytics with seasoned expert analysis that will make you a winner. Don't miss out, purchase your Digest today!
Current Meet Payouts |
---|
69,638 |
Date | Race # | Wager | Payout |
---|---|---|---|
03/22/2025 | 5 | Pick 5 | 15,180.20 |
03/15/2025 | 9 | Pick 5 | 5,398.40 |
01/18/2025 | 2 | Superfecta | 4,251.60 |
03/22/2025 | 5 | Pick 4 | 2,860.80 |
12/13/2024 | 9 | Superfecta | 2,176.80 |
03/22/2025 | 9 | Pick 5 | 1,469.40 |
12/27/2024 | 5 | Pick 3 | 1,409.80 |
02/02/2025 | 4 | Superfecta | 1,214.20 |
12/29/2024 | 6 | Superfecta | 1,011.00 |
03/15/2025 | 9 | Pick 4 | 840.20 |
04/26/2025 | 2 | Trifecta | 745.60 |
03/22/2025 | 3 | Superfecta | 738.40 |
04/06/2025 | 5 | Pick 4 | 678.60 |
03/29/2025 | 7 | Trifecta | 664.00 |
05/04/2024 | 9 | Pick 4 | 649.80 |
03/21/2025 | 10 | Pick 4 | 647.60 |
01/18/2025 | 2 | Trifecta | 641.00 |
03/22/2025 | 4 | Pick 3 | 577.80 |
03/22/2025 | 5 | Pick 3 | 530.60 |
12/13/2024 | 9 | Trifecta | 525.60 |
03/22/2025 | 3 | Pick 3 | 519.60 |
01/31/2025 | 4 | Pick 3 | 388.80 |
03/22/2025 | 9 | Pick 4 | 384.80 |
03/15/2025 | 5 | Pick 4 | 354.20 |
12/13/2024 | 9 | Pick 3 | 334.40 |
Oaklawn Park FREE Picks and Analysis
Race 8 at Oaklawn Park May 3, 2025 Free Premium Race Sheet
FREE Picks & Tips
Try a free download of some of the Oaklawn Park horse racing handicapping products and Oaklawn Park picks sold on our site. This will give you a no risk opportunity to try them out for yourself. Of course you are welcome to try any of our paid products and if you are not happy with them or they weren't what you are looking for just send us an email and we'll refund the full amount.
Product | Description | Price | |
---|---|---|---|
No products are currently available. |
Today's Racing Digest Oaklawn Park Picks & Products

Sold on track since 1970, each edition of the Complete Digest is like a handicapping seminar giving you an insider's look, from multiple winning angles, at how each horse is expected to perform in today's race.
(Your total cost for Digest-related features will not exceed $10.00 per card.)
Product | Description | Price | |
---|---|---|---|
No products are currently available. |
Thoroughbred Analytics Oaklawn Park Picks and Products
The leading provider of Oaklawn Park exclusive data-driven handicapping statistical reports and insider analysis along with Oaklawn Park picks and tips that consistently uncover horses that can beat their odds.
Product | Track | Description | Price | Fri 9th | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Best Bets & Live Long Shots | Southern Tracks | Get the best bets and live long shots of the day and save 25% off the regular price (LEARN MORE) ![]() Best Bets & Live Long ShotsEach day’s races are reviewed and using a proven filtering methodology only the highest probability (Best Bet Recommendations) and best value (Live Long Shots) winning races are selected to be included in this package. This ensures that your bankroll is being maximized for the best chance of success and profitability. Each package includes Thoroughbred Analytics Premium Analysis for the best betting opportunities and live long shots across the region. More Information | $10.00 | |
![]() | Live Longshots | Southern Tracks | Get long shots that can win and payout big. (LEARN MORE) ![]() Live LongshotsExpertly Play Long Shots That Can Win and Payout BigAn easy to use report that helps you quickly identify only those horses that have a decent shot at winning but also have good odds. More Information | $7.00 | |
![]() | Best Bet Recommendations | Southern Tracks | Best bets of the day for tracks across the country (LEARN MORE) ![]() Best Bet RecommendationsQuickly Identify The Best Horse Racing Bets of the DaySave time and maximize your profit potential by focusing your handicapping efforts and bankroll on only the best horse racing bets of the day from across the country. More Information | $7.00 |
Expert Handicapper Oaklawn Park Picks & Tip Sheets
Expert Oaklawn Park picks, tips, selections and insider analysis from professional handicappers that have been proven to be the best of the best in consistently uncovering horses that can beat their odds at Oaklawn Park.
Product | Description | Price | |
---|---|---|---|
No products are currently available. |
2024 Oaklawn Park Stakes Schedule
Even though Oaklawn Park is limited to Dirt Stakes races there are still plenty of good graded stakes races throughout the meet. Stakes races are the pinnacle of competition in the sport of horse racing and attract some of the best horses in their class level. Along with a field of the best horses also comes some of the best wagering opportunities.
Why Oaklawn Park Stakes Races Are Often Times The Best Races To Play
In 2015, Oaklawn Park helped launch the near-perfect season of Triple Crown winner American Pharoah, who won both the Rebel Stakes and Arkansas Derby en route to becoming the first horse in 37 years to win in the Kentucky Derby, Preakness and Belmont Stakes. Not only are Stakes races often the best betting races to play but they can also be key prep races for the upcoming Triple Crown and Breeders' Cup races. Graded Stakes races also typically offer a field of horses that have been kept in form through multiple workouts and prep races giving a handicapper more information about a horses ability and a better understanding of their chance in the race.
If you don't have the time to watch all the prep races and pour over the past performances, Today's Racing Digest's expert handicappers give you a complete race analysis along with their thoughts on each horses chances in each race on the card.
January 2024 Oaklawn Park Scheduled Stakes Races
Monday, Jan 1, 2024
Smarty Jones 3YO 1 1/16 M $300,000
Saturday, Jan 6, 2024
Pippin 4&UP, F&M 1 1/16 M $150,000
Saturday, Jan 13, 2024
Mockingbird 3 YO Fillies 6 F $150,000
Saturday, Jan 27, 2024
Fifth Season 4&UP 1 M $150,000
February 2024 Oaklawn Park Scheduled Stakes Races
Friday, Feb 2, 2024
Bayakoa (G3) 4&UP, F&M 1 1/16 M $250,000
Saturday, Feb 3, 2024
Southwest (G3) 3YO 1 1/16 M $800,000
Martha Washington 3YO F 1 1/16 M $250,000
American Beauty 4&UP, F&M 6 F $150,000
King Cotton 4&UP 6 F $150,000
Saturday, Feb 10, 2024
Ozark 3 YO 6 F $150,000
Saturday, Feb 17, 2024
Sweet Life Stakes (L), F, 3 YO, *6 1/2 F (TH) - $100,000
Saturday, Feb 17, 2024
Dixie Belle 3YO F 6 F $150,000
Saturday, Feb 24, 2024
Rebel (G2) 3YO 1 1/16 M $1,250,000
Razorback Handicap (G3) 4&UP 1 1/16 M $600,000
Honeybee (G3) 3YO F 1 1/16 M $400,000
Carousel 4&UP, F&M 6 F $150,000
March 2024 Oaklawn Park Scheduled Stakes Races
Saturday, Mar 2, 2024
Downthedustyroad Breeders’ 3&UP, F&M (AR) 6 F $150,000
Nodouble Breeders’ 3&UP (AR) 6 F $150,000
Saturday, Mar 9, 2024
Azeri (G2) 4&UP, F&M 1 1/16 M $400,000
Saturday, Mar 16, 2024
Whitmore (G3) 4&UP 6 F $250,000
Purple Martin 3YO F 6 F $200,000
Saturday, Mar 23, 2024
Essex Handicap (G3) 4&UP 1 1/8 M $600,000
Hot Springs 3YO 1 M $200,000
Friday, Mar 29, 2024
Temperence Hill 4&UP 1 1/2 M $200,000
Saturday, Mar 30, 2024
Arkansas Derby (G1) 3YO 1 1/8 M $1,500,000
Fantasy (G3) 3YO F 1 1/16 M $750,000
Oaklawn Mile (G3) 4&UP 1 M $500,000
Matron 4&UP, F&M 6 F $250,000
April 2024 Oaklawn Park Scheduled Stakes Races
Saturday, Apr 6, 2024
Rainbow 3YO (AR) 6 F $150,000
Rainbow Miss 3YO F (AR) 6 F $150,000
Saturday, Apr 13, 2024
Apple Blossom Handicap (G1) 4&UP, F&M 1 1/16 M $1,250,000
Count Fleet Sprint Handicap (G3) 4&UP 6 F $500,000
Saturday, Apr 20, 2024
Oaklawn Handicap (G2) 4&UP 1 1/8 M $1,250,000
Bathhouse Row 3YO 1 1/8 M $200,000
Valley of the Vapors 3YO F 1 M $200,000
Saturday, Apr 27, 2024
Bachelor 3YO 6 F $200,000
Dig A Diamond 4&UP, F&M 1 M $200,000
May 2024 Oaklawn Park Scheduled Stakes Races
Friday, May 3, 2024
Lake Ouachita 4&UP 1 1/16 M $200,000
Natural State Breeders’ 3&UP, F&M (AR) 1 M $150,000
Saturday, May 4, 2024
Arkansas Breeders’ Championship 3&UP (AR) 1 1/16 M $200,000
Lake Hamilton 4&UP 6 F $200,000
Oaklawn Park Today's Racing Digest Pick Results
Today's Racing Digest's has a long history of proven horse racing pick results helping Oaklawn Park horseplayers and race-goers like yourself consistently have a winning and profitable day on track or betting Oaklawn Park through your favorite ADW.
Beware of False Claims
Unlike other horse racing tip sheets that obscure the truth by showing you their payout results based on any horse listed can fill in win-place-show in any order rather then the order thy told you bet. We only show you payouts based on the order we present our picks.
All of our payouts are based on a $2 bet and in the event a horse is scratched the horse is removed from the picks and the 2nd horse listed becomes the top choice and the 3rd horse listed the 2nd choice and so on.
Date | Track | Race | Product | Win #'s | Wager | Payout |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2025 | Oaklawn Park | 1 | BFNLRAT | 1 | Win | 5.60 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 1 | Consensus | 1-9 | Exacta | 16.60 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 1 | Consensus | 1 | Win | 5.60 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 1 | Consensus Analyst | 1 | Win | 5.60 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 1 | FIRE | 1 | Win | 5.60 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 1 | FNLRAT | 1 | Win | 5.60 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 1 | Fract Chart | 1 | Win | 5.60 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 3 | Quick Picks | 5-4 | Daily Double | 18.80 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 4 | Quick Picks | 2/5/13/14-4/11-8 | Pick 3 | 56.80 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 4 | Quick Picks | 4-8 | Daily Double | 24.40 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 5 | Quick Picks | 2/5/13/14-4/11-8-11/12 | Pick 4 | 200.60 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 5 | Quick Picks | 4/11-8-11/12 | Pick 3 | 80.20 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 5 | Quick Picks | 8-12 | Daily Double | 30.00 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 6 | Consensus | 3 | Win | 5.80 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 6 | Consensus Analyst | 3 | Win | 5.80 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 6 | CPR | 3 | Win | 5.80 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 6 | FIRE | 3 | Win | 5.80 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 6 | FNLRAT | 3 | Win | 5.80 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 6 | Fract Chart | 3 | Win | 5.80 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 6 | Quick Picks | 3 | Win | 5.80 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 8 | Quick Picks | 7-3 | Exacta | 40.00 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 10 | Fast Figs | 9-2 | Exacta | 6.40 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 10 | Fast Figs | 9 | Win | 3.80 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 10 | FIRE | 9-2 | Exacta | 6.40 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 10 | FIRE | 9 | Win | 3.80 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 11 | BFNLRAT | 1 | Win | 3.00 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 11 | Consensus | 1 | Win | 3.00 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 11 | Consensus Analyst | 1 | Win | 3.00 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 11 | CPR | 1 | Win | 3.00 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 11 | Fast Figs | 9-1 | Daily Double | 4.60 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 11 | Fast Figs | 1 | Win | 3.00 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 11 | FIRE | 9-1 | Daily Double | 4.60 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 11 | FIRE | 1 | Win | 3.00 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 11 | FNLRAT | 1 | Win | 3.00 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 11 | LFNLRAT | 1 | Win | 3.00 |
05/03/2025 | Oaklawn Park | 11 | Quick Picks | 1 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 1 | BFNLRAT | 1 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 1 | CPR | 1 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 1 | Fast Figs | 1 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 1 | FIRE | 1 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 1 | FNLRAT | 1 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 1 | Fract Chart | 1 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 1 | LFNLRAT | 1 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 2 | BFNLRAT | 1-1 | Daily Double | 7.40 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 2 | BFNLRAT | 1 | Win | 4.20 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 3 | CPR | 4-1-3-5 | Superfecta | 81.80 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 3 | CPR | 4-1-3 | Trifecta | 29.60 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 3 | CPR | 4-1 | Exacta | 10.20 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 3 | CPR | 4 | Win | 4.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 3 | Fast Figs | 4 | Win | 4.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 3 | FIRE | 4 | Win | 4.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 3 | FNLRAT | 4 | Win | 4.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 3 | Fract Chart | 4 | Win | 4.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 3 | LFNLRAT | 4 | Win | 4.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 5 | BFNLRAT | 2 | Win | 13.40 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 6 | Fast Figs | 1 | Win | 4.80 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 7 | CPR | 7 | Win | 26.20 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 7 | FIRE | 7 | Win | 26.20 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 7 | FNLRAT | 7 | Win | 26.20 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 7 | Fract Chart | 7 | Win | 26.20 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | CPR | 7-6 | Daily Double | 31.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | CPR | 6-4 | Exacta | 4.60 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | CPR | 6 | Win | 2.20 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | FIRE | 7-6 | Daily Double | 31.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | FIRE | 6-4 | Exacta | 4.60 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | FIRE | 6 | Win | 2.20 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | FNLRAT | 7-6 | Daily Double | 31.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | FNLRAT | 6-4 | Exacta | 4.60 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | FNLRAT | 6 | Win | 2.20 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | FRACT CHART | 7-6 | Daily Double | 31.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | Fract Chart | 6-4 | Exacta | 4.60 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | Fract Chart | 6 | Win | 2.20 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | LFNLRAT | 6-4 | Exacta | 4.60 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 8 | LFNLRAT | 6 | Win | 2.20 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 10 | LFNLRAT | 2-10 | Exacta | 94.80 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 10 | LFNLRAT | 2 | Win | 10.80 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 12 | BFNLRAT | 11 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 12 | CPR | 11 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 12 | Fast Figs | 11 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 12 | FIRE | 11 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 12 | FNLRAT | 11 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 12 | Fract Chart | 11 | Win | 3.00 |
05/02/2025 | Oaklawn Park | 12 | LFNLRAT | 11 | Win | 3.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 2 | BFNLRAT | 2-10 | Exacta | 59.60 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 2 | BFNLRAT | 2 | Win | 10.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 2 | Fast Figs | 2-10 | Exacta | 59.60 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 2 | Fast Figs | 2 | Win | 10.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 2 | LFNLRAT | 2 | Win | 10.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 3 | Quick Picks | 2-4 | Exacta | 190.40 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 3 | Quick Picks | 2 | Win | 41.60 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 5 | Consensus | 3 | Win | 5.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 5 | Consensus Analyst | 3 | Win | 5.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 5 | CPR | 3-12 | Exacta | 43.20 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 5 | CPR | 3 | Win | 5.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 5 | Fast Figs | 3 | Win | 5.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 5 | FIRE | 3 | Win | 5.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 5 | FNLRAT | 3 | Win | 5.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 5 | Fract Chart | 3 | Win | 5.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 5 | LFNLRAT | 3-12 | Exacta | 43.20 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 5 | LFNLRAT | 3 | Win | 5.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 8 | Consensus | 9 | Win | 13.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 8 | Consensus Analyst | 9 | Win | 13.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 8 | CPR | 9 | Win | 13.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 8 | FIRE | 9 | Win | 13.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 8 | FNLRAT | 9 | Win | 13.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 8 | Fract Chart | 9 | Win | 13.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 8 | LFNLRAT | 9 | Win | 13.00 |
05/01/2025 | Oaklawn Park | 8 | Quick Picks | 9 | Win | 13.00 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 1 | Consensus | 4 | Win | 6.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 1 | Consensus Analyst | 4 | Win | 6.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 1 | CPR | 4 | Win | 6.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 1 | FIRE | 4 | Win | 6.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 1 | FNLRAT | 4 | Win | 6.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 1 | Fract Chart | 4 | Win | 6.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 1 | LFNLRAT | 4 | Win | 6.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 1 | Quick Picks | 4-6 | Exacta | 23.60 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 1 | Quick Picks | 4 | Win | 6.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 5 | Consensus | 2 | Win | 15.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 5 | Consensus Analyst | 2 | Win | 15.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 5 | CPR | 2 | Win | 15.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 5 | Fast Figs | 2 | Win | 15.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 5 | FIRE | 2 | Win | 15.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 5 | FNLRAT | 2 | Win | 15.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 5 | Fract Chart | 2 | Win | 15.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 5 | LFNLRAT | 2 | Win | 15.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 5 | Quick Picks | 2 | Win | 15.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 6 | BFNLRAT | 6 | Win | 5.00 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 7 | Consensus | 5 | Win | 7.20 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 7 | Consensus Analyst | 5 | Win | 7.20 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 7 | CPR | 5 | Win | 7.20 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 7 | Fast Figs | 5 | Win | 7.20 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 7 | FIRE | 5 | Win | 7.20 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 7 | FNLRAT | 5 | Win | 7.20 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 7 | Fract Chart | 5 | Win | 7.20 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 7 | LFNLRAT | 5 | Win | 7.20 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 7 | Quick Picks | 5-3 | Exacta | 44.80 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 7 | Quick Picks | 6-5 | Daily Double | 17.40 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 7 | Quick Picks | 5 | Win | 7.20 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 9 | Quick Picks | 10 | Win | 11.20 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 10 | BFNLRAT | 10 | Win | 2.60 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 10 | Consensus | 10 | Win | 2.60 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 10 | Consensus Analyst | 10 | Win | 2.60 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 10 | CPR | 10 | Win | 2.60 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 10 | Fast Figs | 10 | Win | 2.60 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 10 | FIRE | 10 | Win | 2.60 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 10 | FNLRAT | 10 | Win | 2.60 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 10 | Fract Chart | 10 | Win | 2.60 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 10 | LFNLRAT | 10 | Win | 2.60 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 10 | Quick Picks | 10-10 | Daily Double | 18.80 |
04/27/2025 | Oaklawn Park | 10 | Quick Picks | 10 | Win | 2.60 |
04/26/2025 | Oaklawn Park | 1 | BFNLRAT | 5-6 | Exacta | 12.20 |
04/26/2025 | Oaklawn Park | 1 | BFNLRAT | 5 | Win | 5.00 |
04/26/2025 | Oaklawn Park | 1 | Consensus | 5 | Win | 5.00 |
04/26/2025 | Oaklawn Park | 1 | Consensus Analyst | 5 | Win | 5.00 |
04/26/2025 | Oaklawn Park | 1 | CPR | 5-6 | Exacta | 12.20 |
04/26/2025 | Oaklawn Park | 1 | CPR | 5 | Win | 5.00 |
